Alle prese con le varie spese quotidiane, prima o poi capita a tutti di sognare di centrare il tanto ambito 6, giocando semplicemente pochi euro. Ebbene, bisogna sapere che le probabilità di indovinare la combinazione vincente sono estremamente basse. Allo stesso tempo vi sono alcune piccole strategie che sembra possano contribuire ad aumentare le possibilità di vittoria. Tra questi si annovero:
LEGGI ANCHE >>> Superenalotto, a due passi dal cielo: la grande vincita
I sistemisti sono convinti che la sestina vincente avrà almeno due numeri ritardatari, e consigliano di costruire un mini sistema intorno a questi. Eccoli.
Nella tabella i numeri che non escono da più tempo nella sestina vincente.
A sinistra il numero, a destra da quante estrazioni non viene estratto
55 | 55 | |
23 | 54 | |
1 | 47 | |
80 | 45 | |
85 | 45 | |
22 | 39 | |
12 | 36 | |
14 | 34 | |
64 | 34 | |
21 | 33 | |
24 | 32 | |
88 | 32 | |
81 | 31 | |
17 | 29 | |
44 | 26 | |
53 | 26 | |
67 | 24 | |
35 | 23 | |
27 | 23 | |
49 | 22 | |
50 | 22 | |
40 | 21 | |
33 | 21 | |
34 | 20 | |
60 | 20 | |
5 | 20 | |
47 | 20 | |
46 | 19 | |
76 | 18 | |
18 | 16 | |
7 | 15 | |
73 | 14 | |
26 | 14 | |
37 | 13 | |
42 | 13 | |
69 | 13 | |
39 | 12 | |
56 | 12 | |
3 | 12 | |
32 | 12 | |
77 | 11 | |
4 | 10 | |
61 | 10 | |
36 | 10 | |
54 | 9 | |
20 | 9 | |
8 | 9 | |
68 | 8 | |
9 | 8 | |
31 | 8 | |
90 | 8 | |
59 | 7 | |
70 | 7 | |
79 | 7 | |
29 | 7 | |
84 | 6 | |
48 | 6 | |
65 | 6 | |
89 | 6 | |
43 | 6 | |
38 | 5 | |
62 | 5 | |
63 | 5 | |
51 | 5 | |
71 | 4 | |
57 | 4 | |
74 | 4 | |
6 | 4 | |
83 | 4 | |
2 | 3 | |
66 | 3 | |
13 | 3 | |
45 | 3 | |
11 | 3 | |
28 | 2 | |
15 | 2 | |
86 | 2 | |
52 | 2 | |
75 | 2 | |
30 | 2 | |
82 | 1 | |
72 | 1 | |
19 | 1 | |
16 | 1 | |
10 | 0 | |
41 | 0 | |
87 | 0 | |
25 | 0 | |
78 | 0 | |
58 | 0 |
Tabella con la frequenza di tutti i numeri della sestina SuperEnalotto | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | = 234 | 16 | = 221 | 31 | = 202 | 46 | = 204 | 61 | = 221 | 76 | = 210 |
2 | = 199 | 17 | = 226 | 32 | = 225 | 47 | = 224 | 62 | = 228 | 77 | = 243 |
3 | = 208 | 18 | = 191 | 33 | = 221 | 48 | = 222 | 63 | = 223 | 78 | = 217 |
4 | = 212 | 19 | = 233 | 34 | = 204 | 49 | = 235 | 64 | = 199 | 79 | = 241 |
5 | = 193 | 20 | = 207 | 35 | = 221 | 50 | = 192 | 65 | = 232 | 80 | = 230 |
6 | = 238 | 21 | = 215 | 36 | = 197 | 51 | = 234 | 66 | = 226 | 81 | = 236 |
7 | = 198 | 22 | = 212 | 37 | = 221 | 52 | = 230 | 67 | = 209 | 82 | = 243 |
8 | = 219 | 23 | = 190 | 38 | = 222 | 53 | = 192 | 68 | = 225 | 83 | = 235 |
9 | = 197 | 24 | = 198 | 39 | = 227 | 54 | = 221 | 69 | = 211 | 84 | = 219 |
10 | = 204 | 25 | = 215 | 40 | = 215 | 55 | = 243 | 70 | = 211 | 85 | = 251 |
11 | = 217 | 26 | = 215 | 41 | = 213 | 56 | = 226 | 71 | = 213 | 86 | = 242 |
12 | = 216 | 27 | = 196 | 42 | = 207 | 57 | = 214 | 72 | = 220 | 87 | = 228 |
13 | = 200 | 28 | = 201 | 43 | = 219 | 58 | = 201 | 73 | = 199 | 88 | = 231 |
14 | = 207 | 29 | = 207 | 44 | = 196 | 59 | = 193 | 74 | = 218 | 89 | = 211 |
15 | = 218 | 30 | = 203 | 45 | = 237 | 60 | = 181 | 75 | = 232 | 90 | = 243 |
LEGGI ANCHE >>> Superenalotto, a due passi dal colpo grosso: la grande vincita
Ovviamente, come è facile intuire, non vi è un metodo sicuro al 100% grazie al quale poter vincere i 131 milioni di euro del jackpot. Ognuno, in fin dei conti, ha la propria strategia. A partire da chi gioca i numeri associati alle date di nascita, passando per degli eventi importanti, fino a decidere di affidarsi semplicemente alle proprie sensazioni, ognuno può giocare i numeri che preferisce, con la speranza di essere prima o poi baciati dalla fortuna.
Page: 1 2